Descripción
La «Downpipe Spartan descatalizada» consigue mejor rendimiento y sonido.
Nuestras downpipes están diseñadas y fabricadas con tecnología avanzada CNC, acero inoxidable SS304, soldada con TIG de precisión, bridas y soportes mecanizados. Esta downpipe hace que la vida útil del turbo y motor se alarguen, se reducen las EGT´s (temperaturas de gases de escape), se mejora la velocidad de carga del turbo y mejora potencia en todo el rango de rpm.
Además de todos estos beneficios, las downpipes Spartan cuentan con diámetro y diseño mejorado.
Nuestros productos son específicos para cada modelo y vienen acompañados de adaptadores para la perfecta instalación en el conjunto del escape original. El producto incorpora alojamientos para la instalación de todos los sensores.
Este producto elimina el catalizador, así como el filtro de partículas (en caso de que lo tenga), por lo que no se recomienda el uso en la vía pública.
Todos nuestros productos tienen una garantía de 24 meses.
VALIDA PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
| AUDI | A3 | A3 IV 40 TFSI quattro | 8Y (GY) | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| AUDI | Q2 | Q2 40 TFSI quattro | GA | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| AUDI | S | S3 IV | 8Y (GY) | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
| AUDI | S | SQ2 TFSI quattro | GA | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
| AUDI | S | TTS III TFSI 16V quattro | FV (8S) | 2.0 | 235 | DNFD | Euro 6d | |
| AUDI | TT | TT III 45 TFSI quattro | FV (8S) | 2.0 | 180 | DNPA | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Ateca | Ateca 4Drive | 5FP | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Ateca | Ateca 4Drive | 5FP | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Formentor | Formentor TSI 4Drive | KM | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Formentor | Formentor VZ TFSI 4Drive OPF | KM | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon IV ST TFSI 4Drive | KL | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
| SKODA | Karoq | Karoq TFSI 4×4 | NU | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| SKODA | Kodiaq | Kodiaq 4×4 | NS | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| SKODA | Kodiaq | Kodiaq RS 4×4 | NS | 2.0 | 180 | DNPA | Euro 6d | |
| SKODA | Octavia | Octavia IV TFSI 4×4 | NX | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| SKODA | Superb | Superb III TFSI 4×4 OPF | 3T | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d | |
| VW | Arteon | Arteon R l TSI OPF 4Motion | 3H | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII R TSI 4Motion 20 Jahre | CD | 2.0 | 245 | DNNF | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII R TSI 4Motion | CD | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII TSI 4Motion | CD | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII Variant 4Motion | CD | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| VW | Passat | Passat TSI 4Motion | 3C | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d | |
| VW | T-Roc | T-Roc TFSI-R 4Motion | A1 | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
| VW | T-Roc | T-Roc TSFI 4Motion | A1 | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| VW | Tiguan | Tiguan II R TSI 4Motion | 5N | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d |







